软包高倍率锂电池电芯
软包锂电芯目前主要有聚合物锂电池和磷酸铁锂电池两大种类,同时也是便携电子设备使用较多的锂电池。格瑞普作为专业的高倍率电池研发制造厂商,专门为客户产品应用设计定制相应的高倍率锂电池应用方案,满足客户对锂电池在形状、放电性能、电池管理系统(bms)等方面的一体化电源性能要求。
高倍率聚合物锂电池 | |||||
序号 | 倍率 | 容量 mAh |
电压 | 内阻 mΩ |
厚x宽x长 (mm) |
1 | 3C | 30000 | 4.35V | 0.8±0.2 | 10.7×89.0×214.0 |
2 | 3C | 21700 | 4.35V | 1.0±0.2 | 6.0×94.5×269.0 |
3 | 5C | 14000 | 4.35V | 1.2±0.2 | 9.7×97.5×112.0 |
4 | 5C | 2750 | 4.35V | 3.5±0.7 | 5.4×42.0×82.5 |
5 | 5C | 29000 | 4.35V | 0.7±0.2 | 10.4×95.0×209.0 |
6 | 5C | 4300 | 4.35V | 2.9±0.6 | 8.1×47.0×87.0 |
7 | 8C | 23600 | 4.35V | 0.7±0.2 | 10.3×89.0×189.0 |
8 | 8C | 18000 | 4.35V | 0.8±0.2 | 8.0×94.0×182.0 |
9 | 8C | 32000 | 4.35V | 0.5±0.2 | 10.2×119.0×199.0 |
10 | 8C | 22000 | 4.35V | 0.6±0.2 | 10.3×87.5×189.0 |
11 | 8C | 7500 | 4.35V | 1.3±0.3 | 10.6×42.0×125.5 |
12 | 10C | 16800 | 4.35V | 0.8±0.3 | 9.7×74.0×174.0 |
13 | 10C | 4300 | 4.35V | 2.2±0.4 | 9.2×41.5×81.5 |
14 | 10C | 16000 | 4.35V | 0.8±0.2 | 9.8×74.0×174.0 |
15 | 10C | 2950 | 4.35V | 2.4±0.4 | 6.1×41.5×84.5 |
16 | 15C | 7000 | 4.35V | 1.2±0.2 | 9.6×42.0×125.0 |
17 | 15C | 5800 | 4.35V | 1.5±0.3 | 7.5×43.0×125.0 |
18 | 15C | 2100 | 4.35V | 3.2±0.6 | 4.9×42.0×79.5 |
19 | 15C | 10000 | 4.35V | 0.9±0.3 | 8.5×63.5×158.0 |
20 | 15C | 2700 | 4.35V | 2.0±0.5 | 5.4×41.5×84.5 |
21 | 15C | 8000 | 4.35V | 0.9±0.3 | 6.8×64.0×158.5 |
22 | 25C | 2400 | 4.35V | 1.8±0.4 | 5.5×41.5×84.5 |
23 | 25C | 330 | 4.35V | 10.0±2.0 | 4.7×16.5×56.0 |
24 | 25C | 530 | 4.35V | 8.0±2.0 | 5.1×16.5×75.0 |
25 | 40C | 1650 | 4.35V | 1.8±0.4 | 9.1×35.0×63.0 |
26 | 40C | 1400 | 4.35V | 2.0±0.4 | 7.7×35.0×63.0 |
磷酸铁锂电池电芯规格 | ||||
型号规格 | 放电 倍率 |
容量 (mAH) |
电压 (V) |
厚x宽x长 (mm) |
GRP9041072 | 1C | 2300 | 3.65V | 8.8*40.5*73.0 |
GRP8767100 | 1C | 5000 | 3.65V | 8.1*66.5*100.0 |
GRP9870170 | 1C | 10000 | 3.65V | 8.7×69.0x170.0 |
GRP9945090 | 3C | 3600 | 3.65V | 9.7×45.0x91.0 |
GRP6767182 | 3C | 8000 | 3.65V | 6.5×67.0x184.0 |
GRP5563124 | 5C | 3500 | 3.65V | 5.3×62.5×126.0 |
GRP6065132 | 5C | 4000 | 3.65V | 5.8×63.0x130.0 |
GRP6633065 | 10C | 1100 | 3.65V | 6.3×33.0x67.0 |
GRP9645090 | 10C | 3200 | 3.65V | 9.3×45.0x91.0 |
GRP8034096 | 10C | 2100 | 3.65V | 7.7×33.5×97.0 |
GRP6364074 | 20C | 2000 | 3.65V | 6.0×64.0x74.5 |
GRP8570156 | 20C | 7300 | 3.65V | 8.2×69.5×155.5 |
GRP5264074 | 25C | 1700 | 3.65V | 5.0×64.0x74.0 |
GRP6778156 | 25C | 6000 | 3.65V | 6.4×78.0x154.0 |
GRP8678156 | 25C | 8000 | 3.65V | 8.2×78.0x153.5 |
软包高倍率磷酸铁锂电池优势特点:
(1)高温天气尖端放电具备着更佳的水温安全性和受性; (2)体现了较高的耐高温能力,耐高温最快大约80℃下持续性运行有一定的时长; (3)都具高安会性,聚合物电芯都具初中物理护理机理,都具军工级的防暴、防燃特点; (4)高系数磷酸铁锂锂电芯需要满足1C至5C高效能专研力,大大的不但缩减能专研日子; (5)才可以满足150C脉冲发生器电池闪充,90C电池闪充2秒,可开发45C重复电池闪充和5C很快闪充; (6)铁锂锂电池任务热度空间内-20℃至65℃,任务热度空间内会为为锂电池倍数不一样的于而进行不一样的于; (7)质量轻,大小/样式发热量可设计,纤薄特征参数,层厚多达到0.45mm,另外也能习惯四种APP; 格瑞普充电看做锂充电交流开关电源整合科研开发团队生产加工原材料检验實力比较强的锂充电工厂,让我们应该为加盟商作为从硬包高倍数锂充电锂电芯订做科研开发团队到空间建筑结构设计的和bms设计的订做配搭,再到锂充电交流开关电源原材料pack的分离式化订做展示 服务。现今我厂的高倍数充电APP面积广,无已2个加盟商和战术的合作伙伴作为不同市场需求量的高倍数锂充电,如您有市场需求量,欢迎词垂询或超链接咨询公司。
同窗之谊提醒:写下您的需要和找策略,自己发来个人信息将一是时候找您!
懂球直播_足球直播_英超直播吧【高清】
懂球直播吧-NBA直播吧_足球直播_JRS低调看直播_CCTV5在线...
懂球直播_懂球体育_足球直播_英超直播吧【高清】
柠檬体育直播_柠檬直播_足球直播_英超直播吧【高清】
柠檬直播_足球直播_JRS低调看直播_CCTV5在线...