磷酸铁锂电池型号规格表
TIME:2019-09-10
简洁指标
联系咨询
小心:原因周期过多和技术设备思想进步,物品一些指标未快速游戏更新,有很有可能有误差度,动用时请质询某些业务部员做判断,减少意外事故再次发生。
标签:
01、耐高低温性能好,运行温度范围-20℃至70℃。 02、安全性能好 船级社ccs认证级环保。 03、BMS电池管理系统,升降压低损耗。升压容量耗损低于8%,降压容量损耗低于5% 04、2000+次的循环寿命。 05、电压和容量大小可定制;没有记忆效应。 06、理想的铅酸电池替代品。
详细参数
磷酸铁锂电池(Lifepo4),也称为LFP电池,是一种可充电聚合物锂电池。磷酸铁锂电池主要分钢壳圆柱形电芯和软包电芯,按照应用环境,分常温磷酸铁锂电池和低温磷酸铁锂电池这两种电池型号规格。格瑞普的创新核心技术让磷酸铁锂电池的许多锂离🐽子🐟兼容,很好的实现了电池的高功率充放电性能,同时保障电池的使用寿命。
提供磷酸铁锂电池电芯定制+BMS管理+结构设计的一体化电池系统应用定制服务
BMS充电充电板处理,升压电存储空间耗损10%左右,稳压更好电存储空间长期保持96%这,BMS充电充电板呵护板的输出功率直流电压可按现实的用🐷条件制作,用到专有的充ꦇ电充电板塑料原材料原料,耐温性功能高,高能量是什么相对密度比。
接下是磷酸铁锂充电型號规模主要参数表:
(如无适应 可了解定制网站)
型号规格 | 放电
倍率 |
容量
(mAH) |
电压
(V) |
内阻
(mQ) |
厚度
(mm) |
宽度
(mm) |
长度
(mm) |
GRP6230048 | 1C | 650 | 3.65V | 30.0±10.0 | 5.8±0.2 | 30.0±0.5 | 49.0±0.5 |
GRP7830048 | 1C | 870 | 3.65V | 15.0±5.0 | 7.5±0.3 | 30.0±0.5 | 49.0±0.5 |
GRP6543080 | 1C | 1850 | 3.65V | 7.8±3.0 | 6.3±0.2 | 43.0±0.5 | 80.0±0.5 |
GRP9230085 | 1C | 2000 | 3.65V | 12.0±3.0 | 8.5±0.3 | 29.5±0.5 | 85.5±0.5 |
GRP9041072 | 1C | 2300 | 3.65V | 6.5±3.5 | 8.8±0.2 | 40.5±0.5 | 73.0±0.5 |
GRP4465134 | 1C | 3000 | 3.65V | 7.5±1.5 | 4.1±0.2 | 63.0±0.5 | 133.0±0.5 |
GRP8767100 | 1C | 5000 | 3.65V | 3.8±1.9 | 8.1±0.3 | 66.5±0.5 | 100.0±0.5 |
GRP65C0125 | 1C | 8000 | 3.65V | 3.0±1.0 | 6.0±0.2 | 119.0±0.5 | 126.5±0.5 |
GRP9870170 | 1C | 10000 | 3.65V | 3.2±2.0 | 8.7±0.3 | 69.0±1.0 | 170.0±1.0 |
GRP9945090 | 3C | 3600 | 3.65V | 8.0±4.0 | 9.7±0.2 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 |
GRP6767182 | 3C | 8000 | 3.65V | 3.0±1.5 | 6.5±0.2 | 67.0±0.5 | 184.0±0.5 |
GRP5563124 | 5c | 3500 | 3.65V | 2.3±0.7 | 5.3±0.2 | 62.5±0.5 | 126.0±0.5 |
GRP6065132 | 5c | 4000 | 3.65V | 2.7±0.8 | 5.8±0.2 | 63.0±0.5 | 130.0±0.5 |
GRP6633065 | 10C | 1100 | 3.65V | 7.0±1.5 | 6.3±0.2 | 33.0±0.5 | 67.0±0.5 |
GRP9645090 | 10C | 3200 | 3.65V | 3.3±0.7 | 8.5±0.3 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 |
GRP8034096 | 10C | 2100 | 3.65V | 5.0±2.5 | 8.8±0.2 | 67.0±0.5 | 91.0±0.5 |
GRP6331042 | 20C | 500 | 3.65V | 9.0±4.5 | 4.1±0.2 | 62.5±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP6030060 | 20C | 800 | 3.65V | 7.3±3.7 | 8.1±0.3 | 63.0±0.5 | 43.0±0.5 |
GRP7035062 | 20C | 1100 | 3.65V | 5.3±2.7 | 6.0±0.2 | 33.0±0.5 | 62.0±0.5 |
GRP4846094 | 20C | 1500 | 3.65V | 4.5±2.3 | 8.7±0.3 | 45.0±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP7443080 | 20C | 1900 | 3.65V | 3.5±1.8 | 9.7±0.2 | 33.5±0.5 | 95.0±0.5 |
GRP6364074 | 20C | 2000 | 3.65V | 3.5±3.0 | 6.5±0.2 | 31.0±0.5 | 81.0±0.5 |
GRP6164096 | 20C | 2800 | 3.65V | 2.0±1.0 | 5.3±0.2 | 30.0±0.5 | 74.5±0.5 |
GRP7142126 | 20C | 3100 | 3.65V | 2.1±0.4 | 5.8±0.2 | 35.0±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP8167100 | 20C | 4100 | 3.65V | 1.8±1.0 | 6.3±0.2 | 46.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP6870135 | 20C | 5000 | 3.65V | 1.5±0.8 | 9.3±0.3 | 43.0±0.5 | 100.0±0.5 |
GRP8570156 | 20C | 7300 | 3.65V | 1.0±0.5 | 7.7±0.3 | 64.0±0.5 | 136.0±0.5 |
GRP5264074 | 25C | 1700 | 3.65V | 2.0±1.0 | 6.1±0.2 | 63.5±0.5 | 155.5±0.5 |
GRP8149092 | 25C | 2500 | 3.65V | 2.5±0.5 | 5.9±0.2 | 42.0±0.5 | 74.0±0.5 |
GRP6845135 | 25C | 3000 | 3.65V | 1.4±0.3 | 6.7±0.3 | 45.0±0.5 | 92.0±0.5 |
GRP9068088 | 25C | 3500 | 3.65V | 1.5±0.7 | 8.7±0.3 | 67.0±1.0 | 88.5±0.5 |
GRP6778156 | 25C | 6000 | 3.65V | 0.5±0.2 | 6.4±0.2 | 78.0±0.5 | 154.0±0.5 |
GRP8678156 | 25C | 8000 | 3.65V | 0.9±0.3 | 8.2±0.3 | 78.0±0.5 | 153.5±0.5 |
超过磷酸铁聚合物锂电组产品型号型号规格表仅是平常内型聚合物电芯动态数据源分类,而高低温磷酸铁聚合物锂电组基本性机械性能动态数据源分类正确:
1、进行累积技术应用,电压表内阻低;
2、良好率的低温环境事业效能:在-40℃下,以0.5C蓄电池充电,蓄电池充电余量小于默认值余量的65%;在-40℃下,🌜以0.3C蓄电池充电,蓄电池充电余量小于默认值余量的75%;
3、运转温暖空间宽,-40℃至55℃;
4、可在-20℃下能充电;
5、采用了磷酸铁锂耐腐蚀杂质,应急高,循坏使用年限长;
6、长宽比轻松,可给出客消费需求对锂电池的长宽比和形态再行的设计。
磷酸铁锂电池相关信息:
软包磷酸铁锂电池
看球网:48V磷酸铁锂电池
看球网:24V磷酸铁锂电池
看球网:12V磷酸铁锂电池
情谊的提示:留下来您的标准和保持联络具体方法,让我们发了信息将旦夕间保持联络您!
懂球直播_足球直播_英超直播吧【高清】
懂球直播吧-NBA直播吧_足球直播_JRS低调看直播_CCTV5在线...
懂球直播_懂球体育_足球直播_英超直播吧【高清】
柠檬体育直播_柠檬直播_足球直播_英超直播吧【高清】
柠檬直播_足球直播_JRS低调看直播_CCTV5在线...