宽温镍氢电池﹣40℃到80℃规格参数
﹣40℃到80℃宽温镍氢电池在不同温度范围内的充放电性能后较大的差异,一般来说温度越低(低于20℃)或是温度越高(高于60℃)电池的充放电性能越差,但🌳是电池经过改良后🎶,部分专用电池在这些环境下的充放电性能会相对好些,下面就让我们来了解一下格瑞普电池生产制造的宽温镍氢电池性能怎么样。
-40℃ | |||
放电倍率 | 0.2C效率 | 0.5C效率 | 1C效率 |
可放出容量 | 80.80% | 55.05% | 7.22% |
-30℃ | |||
放电倍率 | 0.2C效率 | 0.5C效率 | 1C效率 |
可放出容量 | 90.07% | 87.45% | 79.78% |
-20℃ | |||
放电倍率 | 0.2C效率 | 0.5C效率 | 1C效率 |
可放出容量 | 95.85% | 88.80% | 86.10% |
60℃ | |||
放电倍率 | 0.2C效率 | 0.5C效率 | 1C效率 |
可放出容量 | 99.09% | 93.14% | 88.86% |
70℃ | |||
放电倍率 | 0.2C效率 | 0.5C效率 | 1C效率 |
可放出容量 | 94.67% | 87.45% | 80.23% |
80℃ | |||
放电倍率 | 0.2C效率 | 0.5C效率 | 1C效率 |
可放出容量 | 85.26% | 78.36% | 71.53% |
序号 | 能做宽温电池系列型号 | 能做宽温电池容量段 |
1 | AAA | 400-600mAh |
2 | AA | 600-1600mAh |
3 | A | 600-2000mAh |
4 | SC | 1300-2800mAh |
5 | C | 2500-4000mAh |
6 | D | 6000-9000mAh |
7 | F | 11000-15000mAh |
8 | M | 18000-25000mAh |
友情作文建议:留住您的标准和找方法,咱们发了产品信息将首个时候找您!
懂球直播_足球直播_英超直播吧【高清】
懂球直播吧-NBA直播吧_足球直播_JRS低调看直播_CCTV5在线...
懂球直播_懂球体育_足球直播_英超直播吧【高清】
柠檬体育直播_柠檬直播_足球直播_英超直播吧【高清】
柠檬直播_足球直播_JRS低调看直播_CCTV5在线...