低温磷酸铁锂电芯规格型号
TIME:2020-05-02
简单介绍技术指标
联系咨询
目光:由周期选用过久和技术性持续发展,产品设备部份产品参数未适时系统更新,有有可能会有误差度,选用时请质询相对应的国际业务人员使用证实,禁止事情情况。
标签:
详细参数
格瑞普电池经过对磷酸铁锂电池的多年研发,成功研发出了专有的低温磷酸铁锂电池配方,并有了一定数量的低温磷酸铁锂电芯规格型号。经过𒊎专有电池材料配方研发和调整,大大提高了铁锂电芯在低温环境下工作的各方面性能。
格瑞普冷藏磷酸铁锂蓄电池电流稳定性:低温环境磷酸铁锂聚合物电芯的规格款式参阅表:
型号规格 | 容量
mAH |
电压
(V) |
内阻
(mΩ) |
厚度
(mm) |
宽度
(mm) |
长度
(mm) |
GRP6331042 | 500 | 3.65V | 9.0±4.5 | 6.1±0.2 | 31.0±0.5 | 43.0±0.5 |
GRP6230048 | 650 | 3.65V | 30.0±10.0 | 5.8±0.2 | 30.0±0.5 | 49.0±0.5 |
GRP6030060 | 800 | 3.65V | 7.3±3.7 | 5.9±0.2 | 30.0±0.5 | 62.0±0.5 |
GRP7830048 | 870 | 3.65V | 15.0±5.0 | 7.5±0.3 | 30.0±0.5 | 49.0±0.5 |
GRP6633065 | 1100 | 3.65V | 7.0±1.5 | 6.3±0.2 | 33.0±0.5 | 67.0±0.5 |
GRP4846094 | 1500 | 3.65V | 4.5±2.3 | 4.6±0.2 | 46.0±0.5 | 95.0±0.5 |
GRP5264074 | 1700 | 3.65V | 2.0±1.0 | 5.0±0.2 | 64.0±0.5 | 74.0±0.5 |
GRP6543080 | 1850 | 3.65V | 7.8±3.0 | 6.3±0.2 | 43.0±0.5 | 80.0±0.5 |
GRP7443080 | 1900 | 3.65V | 3.5±1.8 | 7.1±0.3 | 43.0±0.5 | 81.0±0.5 |
GRP9230085 | 2000 | 3.65V | 12.0±3.0 | 8.5±0.3 | 29.5±0.5 | 85.5±0.5 |
…… | ||||||
GRP8149092 | 2500 | 3.65V | 2.5±0.5 | 7.9±0.3 | 48.5±0.5 | 92.0±0.5 |
GRP6164096 | 2800 | 3.65V | 2.0±1.0 | 5.9±0.2 | 63.5±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP7142126 | 3100 | 3.65V | 2.1±0.4 | 6.8±0.3 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP9645090 | 3200 | 3.65V | 3.3±0.7 | 9.3±0.3 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 |
GRP9068088 | 3500 | 3.65V | 1.5±0.7 | 8.7±0.3 | 67.0±1.0 | 88.5±0.5 |
GRP9945090 | 3600 | 3.65V | 8.0±4.0 | 9.7±0.2 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 |
GRP6065132 | 4000 | 3.65V | 2.7±0.8 | 5.8±0.2 | 63.0±0.5 | 130.0±0.5 |
GRP8167100 | 4100 | 3.65V | 1.8±1.0 | 7.7±0.3 | 67.0±0.5 | 100.0±0.5 |
GRP8767100 | 5000 | 3.65V | 3.8±1.9 | 8.1±0.3 | 66.5±0.5 | 100.0±0.5 |
GRP6778156 | 6000 | 3.65V | 0.5±0.2 | 6.4±0.2 | 78.0±0.5 | 154.0±0.5 |
GRP8570156 | 7300 | 3.65V | 1.0±0.5 | 8.2±0.3 | 69.5±0.5 | 155.5±0.5 |
GRP8678156 | 8000 | 3.65V | 0.9±0.3 | 8.2±0.3 | 78.0±0.5 | 153.5±0.5 |
GRP9870170 | 10000 | 3.65V | 3.2±2.0 | 8.7±0.3 | 69.0±1.0 | 170.0±1.0 |
以上磷酸铁锂低温电池规格型号作为参考使用,如没有相应的规格型号,可以按实际需求对电池电芯、BMS和电池结构任意形状和尺寸的定制。
磷酸铁环境温度锂电芯效果叁数:
1、所采用叠片生产工艺加工工艺技术设备,内阻值低;
2、优质的冷藏运作使用性能,如前文尖端放电图案;
3、业务温度因素区间宽,-40℃至55℃;
4、可在-20℃下电动车充电;
5、尺寸大小便捷,可会按照客服供给对充电电池的尺寸大小和图行自行决定设置。
6、低溫磷酸铁锂电板在-30℃水温下,以0.2c蓄电池充♕电的间歇检验线条,经300个间歇后,仍有90%及以上的储电量保持着率。
磷酸铁锂恒温ꦯ聚合物电芯运用于几种恒温区域工作的机,这种在高原地方的数据信息通信基站塔做自备外接外接电源、冰川探💦寻考察调研的智能机、恒温电商仓储AGV外接外接电源等。
情谊提醒:存留您的市场需求和去搞好关系电话方法,各位接收到数据将首先时间间隔去搞好关系您!
懂球直播_足球直播_英超直播吧【高清】
懂球直播吧-NBA直播吧_足球直播_JRS低调看直播_CCTV5在线...
懂球直播_懂球体育_足球直播_英超直播吧【高清】
柠檬体育直播_柠檬直播_足球直播_英超直播吧【高清】
柠檬直播_足球直播_JRS低调看直播_CCTV5在线...